Tarieven
Tarieven per 1 januari 2026, transparant op een rij. Vragen over uw situatie? Neem gerust contact op.
Bewindvoering
| Eenpersoonsbewind | Tarief |
|---|---|
| Standaard | € 135,83 |
| Problematische schulden | € 175,58 |
| Opstartkosten | € 767 |
| Beëindiging bewind | € 288 |
| Tweepersoonsbewind | Tarief |
|---|---|
| Standaard | € 162,83 |
| Problematische schulden, één persoon | € 186,91 |
| Problematische schulden, beide personen | € 210,66 |
| Opstartkosten | € 920 |
| Beëindiging bewind | € 346 |
Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele.
Mentorschap
| Eenpersoons mentorschap | Tarief |
|---|---|
| Standaard | € 135,83 |
| Psychische problemen 18–23 jaar, één persoon | € 175,58 |
| Opstartkosten | € 767 |
| Tweepersoons mentorschap | Tarief |
|---|---|
| Standaard | € 244,41 |
| Psychische problemen 18–23 jaar, één persoon | € 280,08 |
| Psychische problemen 18–23 jaar, beide personen | € 316,16 |
| Opstartkosten | € 1.380 |
Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele.
Curatele
| Eenpersoons curatele | Tarief |
|---|---|
| Standaard | € 244,41 |
| Problematische schulden | € 280,08 |
| Psychische problemen 18–23 jaar | € 280,08 |
| Problematische schulden + psychische problemen 18–23 jaar | € 316,16 |
| Opstartkosten | € 1.380 |
| Tweepersoons curatele | Tarief |
|---|---|
| Standaard | € 352,91 |
| Problematische schulden, één persoon | € 372,91 |
| Problematische schulden, beide personen | € 392,83 |
| Psychische problemen 18–23 jaar, één persoon | € 384,83 |
| Psychische problemen 18–23 jaar, beide personen | € 416,91 |
| Opstartkosten | € 1.993 |
Budgetbeheer
| Budgetbeheer | Tarief |
|---|---|
| Tarief 1 persoon | € 90,– |
| Opstartkosten 1 persoon | € 300,– |
| Tarief 2 personen | € 115,– |
| Opstartkosten 2 personen | € 350,– |
Vragen over welke tarieven op uw situatie van toepassing zijn? Neem contact op — wij denken graag met u mee.